• 회사소개
    • 인사말
    • 연혁
    • 비전
    • 계열사
    • 홍보자료
    • 오시는길
  • 사업영역
    • 서비스
    • 보관서비스
    • 장비리스
  • WHY WINGGLO
    • 강점
    • 프로세스
  • 고객서비스
    • 공지사항
    • 물류뉴스
    • 자료실
  • 견적문의
  • KR EN 로그인
물류뉴스
  • 고객서비스
    • 회사소개
    • 사업영역
    • Why Wingglo
    • 고객서비스
    • 견적문의
  • 물류뉴스
    • 공지사항
    • 물류뉴스
    • 자료실
물류뉴스
글쓰기
번호 제목 작성일 조회수
392 [이번주 SCFI]글로벌 해상운임, 1400대서 보합 2025-09-08 156
391 [이번주 SCFI]글로벌 해상운임, 2주 연속 상승…2200선은 유지 2024-12-09 555
390 [이번주 SCFI]글로벌 해상운임, 3주 연속 하락…3400선으로 밀려 2024-07-29 639
389 [이번주 SCFI]글로벌 해상운임, 6주 만에 반등…3200선 유지 2024-08-19 720
388 [이번주 SCFI]글로벌 해상운임, 하락세 지속될까 2025-02-03 470
387 [이번주 SCFI]글로벌 해운운임 12주 만에 반등 2025-09-01 161
386 [이번주 SCFI]글로벌 해운운임 1300대로 반등 2025-10-20 118
385 [이번주 SCFI]글로벌 해운운임 2주 연속 상승…1400대 넘봐 2025-04-07 374
384 [이번주 SCFI]글로벌 해운운임 3주 연속 하락 2025-07-01 204
383 [이번주 SCFI]글로벌 해운운임 3주 연속 하락…1100대로 뚝 2025-09-22 150
1 2 3 4 5 > >]
wingglo_logo
개인정보처리방침 이용약관

부산광역시 동구 중앙대로 180번길 12, 쿨스혁신센터 2층 | TEL. 051-932-2339 | FAX. 051-932-2335

CopyrightⓒWINGGLO. All Rights Reserved.
상담하기
톡톡문의