• 회사소개
    • 인사말
    • 연혁
    • 비전
    • 계열사
    • 홍보자료
    • 오시는길
  • 사업영역
    • 서비스
    • 보관서비스
    • 장비리스
  • WHY WINGGLO
    • 강점
    • 프로세스
  • 고객서비스
    • 공지사항
    • 물류뉴스
    • 자료실
  • 견적문의
  • KR EN 로그인
물류뉴스
  • 고객서비스
    • 회사소개
    • 사업영역
    • Why Wingglo
    • 고객서비스
    • 견적문의
  • 물류뉴스
    • 공지사항
    • 물류뉴스
    • 자료실
물류뉴스
글쓰기
번호 제목 작성일 조회수
402 [이번주 SCFI]글로벌 해상운임 3주만 반등…2200대 회복 2024-12-02 584
401 [이번주 SCFI]글로벌 해상운임 4주 연속 상승세 2024-12-23 546
400 [이번주 SCFI]글로벌 해상운임 5주 연속 상승…2200대 진입 2025-06-09 219
399 [이번주 SCFI]글로벌 해상운임 5주 연속 하락…1700선으로 밀려 2025-02-17 482
398 [이번주 SCFI]글로벌 해상운임 5주 연속 하락…2300대로 밀려 2024-09-23 677
397 [이번주 SCFI]글로벌 해상운임 5주 연속 하락…3200대로 2024-08-12 738
396 [이번주 SCFI]글로벌 해상운임 6주 연속 하락…2100대로 밀려 2024-09-30 618
395 [이번주 SCFI]글로벌 해상운임 7주 연속 하락 2025-03-04 485
394 [이번주 SCFI]글로벌 해상운임 9주 연속하락…1300대로 떨어져 2025-03-17 414
393 [이번주 SCFI]글로벌 해상운임 숨고르기…4주 연속 하락 2024-08-05 719
1 2 3 4 5 > >]
wingglo_logo
개인정보처리방침 이용약관

부산광역시 동구 중앙대로 180번길 12, 쿨스혁신센터 2층 | TEL. 051-932-2339 | FAX. 051-932-2335

CopyrightⓒWINGGLO. All Rights Reserved.
상담하기
톡톡문의